- Distance 95.7 mi 154 km
- Duration 5–9 days
- Ascent 3,590 m 11,800 ft
- Descent 3,640 m 11,950 ft
- Difficulty Moderate
Most people start with the 7-day plan. We publish 5–9 walking days.
| Plan | Average | Longest day |
|---|---|---|
5 days Express Longer daily stages for fit hikers. | 19.1 mi 30.8 km | 21.6 mi 34.8 km |
6 days Compact Popular balance of mileage and rest. One fewer night on trail. | 15.9 mi 25.7 km | 20.8 mi 33.5 km |
7 days Classic Usual start The standard pace most walkers choose. | 13.7 mi 22 km | 18.9 mi 30.3 km |
8 days Relaxed Shorter days with buffer for weather or side trips. | 12.0 mi 19.3 km | 15.0 mi 24.2 km |
9 days Leisurely Maximum flexibility. Ideal for a first long-distance hike. | 10.6 mi 17.1 km | 15.0 mi 24.2 km |
Distances follow the trail's GPS route. Walking to your stay adds extra distance. A shorter plan is the same route with nights joined.